全主管支店のお客さま評価を大公開!私のエリアはお客さまからどう評価されている?
2021.09.28
お客さまが企業にどれくらいの愛着や信頼があるかが数字でわかる“”。
競合他社と比べたヤマト運輸の強みや、他のエリアと比べた自分のエリアの課題を発見するきっかけとなる大規模顧客調査のことです。
本記事では、全地域および全主管支店のNPS調査結果を大公開いたします!
5つの評価項目別に、全地域および全主管支店のNPS調査結果ランキングを見ていきましょう。
※「NPSは、どんなことに役立つの?」「NPSの点数にはどんな意味があるの?」と思った方は、まずはこちらをご覧ください。
2021年度NPS調査結果
まずは、NPS調査の総合的な結果をご覧ください。
数値が大きいほど、お客さまはその会社を他の人に薦めたいと思っています。
以下の表からは、競合他社と比較して、のが見て取れます。
| ヤマト運輸 | 日本郵便 | 佐川急便 | ||||
| 2021年 | 前年差 | 2021年 | 前年差 | 2021年 | 前年差 | |
| 全社 | -9.7 | 3.1 | -37.4 | 0.8 | -50.2 | 2.7 |
また、NPS調査の主管支店別ランキングは以下のような結果になりました!
2021年度NPSランキング
2位 副都心主管支店
3位 長崎主管支店
4位 熊本主管支店
5位 東京主管支店
NPS対前年改善値ランキング
2位 南京都主管支店
3位 長崎主管支店
4位 小牧主管支店
5位 京都主管支店
| 主管支店別NPS調査結果 | 2021年 | 2020年 | 前年差 |
| 全体 | -9.7 | -12.8 | 3.1 |
| 札幌主管支店 | -11.6 | -14.9 | 3.3 |
| 函館主管支店 | -4.7 | -6.7 | 2 |
| 千歳主管支店 | -3.8 | -10.3 | 6.5 |
| 道北主管支店 | -12.1 | -11.8 | -0.3 |
| 道東主管支店 | -11.5 | -16 | 4.5 |
| 青森主管支店 | -9.9 | -5.3 | -4.6 |
| 岩手主管支店 | -7.9 | -12.9 | 5 |
| 宮城主管支店 | -10.4 | -15.6 | 5.2 |
| 新宮城主管支店 | -14.7 | -18.8 | 4.1 |
| 秋田主管支店 | -9.3 | -15.1 | 5.8 |
| 山形主管支店 | -7.5 | -12.6 | 5.1 |
| 郡山主管支店 | -13.1 | -13.3 | 0.2 |
| 福島主管支店 | -2.5 | -5.3 | 2.8 |
| 茨城主管支店 | -4.8 | -10.9 | 6.1 |
| 栃木主管支店 | -10 | -7.8 | -2.2 |
| 群馬主管支店 | -14.7 | -8.1 | -6.6 |
| 埼玉主管支店 | -7.1 | -11.1 | 4 |
| 東松山主管支店 | -7.1 | -6.7 | -0.4 |
| 越谷主管支店 | -14.2 | -9.7 | -4.5 |
| 所沢主管支店 | -13.1 | -11.2 | -1.9 |
| 流山主管支店 | -7.4 | -7.8 | 0.4 |
| 成田主管支店 | -6.4 | -13 | 6.6 |
| 千葉主管支店 | -13.3 | -14.6 | 1.3 |
| 船橋主管支店 | -8 | -11.2 | 3.2 |
| 城北主管支店 | -7.9 | -9 | 1.1 |
| 北東京主管支店 | -7.2 | -9.2 | 2 |
| 東京主管支店 | -0.9 | -9.8 | 8.9 |
| 南東京主管支店 | -2.5 | -12.7 | 10.2 |
| 西東京主管支店 | -11.1 | -12.5 | 1.4 |
| 新東京主管支店 | -5.6 | -10.9 | 5.3 |
| 東東京主管支店 | -1.5 | -4.8 | 3.3 |
| 武蔵野主管支店 | -6.2 | -9.8 | 3.6 |
| 城東主管支店 | -5 | -10.6 | 5.6 |
| 副都心主管支店 | 2.8 | -0.9 | 3.7 |
| 多摩主管支店 | -8.8 | -12.9 | 4.1 |
| 東京港主管支店 | 7.2 | 0.3 | 6.9 |
| 横浜主管支店 | -4.1 | -12.8 | 8.7 |
| 厚木主管支店 | -11.7 | -11.7 | 0 |
| 神奈川主管支店 | -4.1 | -6.9 | 2.8 |
| 湘南主管支店 | -17.5 | -4.7 | -12.8 |
| 川崎主管支店 | -9.3 | -15.2 | 5.9 |
| 新潟主管支店 | -12.1 | -16.8 | 4.7 |
| 長岡主管支店 | -10.4 | -8.1 | -2.3 |
| 富山主管支店 | -17.7 | -18.6 | 0.9 |
| 金沢主管支店 | -12.4 | -14.1 | 1.7 |
| 福井主管支店 | -9.8 | -17 | 7.2 |
| 山梨主管支店 | -3.6 | -11.2 | 7.6 |
| 長野主管支店 | -7.6 | -13.1 | 5.5 |
| 松本主管支店 | -10.4 | -15.3 | 4.9 |
| 岐阜主管支店 | -16.5 | -17.3 | 0.8 |
| 東静岡主管支店 | -12.6 | -9.8 | -2.8 |
| 浜松主管支店 | -9.8 | -13 | 3.2 |
| 静岡主管支店 | -12.6 | -8.1 | -4.5 |
| 三河主管支店 | -18.6 | -18.6 | 0 |
| 名古屋主管支店 | -11.9 | -24.4 | 12.5 |
| 小牧主管支店 | -12.2 | -22.9 | 10.7 |
| 愛知主管支店 | -6.7 | -14.7 | 8 |
| 三重主管支店 | -6.6 | -8.7 | 2.1 |
| 滋賀主管支店 | -13.9 | -11.2 | -2.7 |
| 京都主管支店 | -8.6 | -18.9 | 10.3 |
| 南京都主管支店 | -8 | -20.2 | 12.2 |
| 大阪主管支店 | -14.2 | -14.9 | 0.7 |
| 北大阪主管支店 | -11.2 | -16.2 | 5 |
| 東大阪主管支店 | -15.4 | -17.3 | 1.9 |
| 新大阪主管支店 | -15 | -14.6 | -0.4 |
| 南大阪主管支店 | -9.6 | -19.4 | 9.8 |
| 阪神主管支店 | -7.8 | -13.4 | 5.6 |
| 兵庫主管支店 | -10.5 | -16.9 | 6.4 |
| 姫路主管支店 | -8.5 | -13.7 | 5.2 |
| 奈良主管支店 | -12.3 | -16.4 | 4.1 |
| 和歌山主管支店 | -4.4 | -6.6 | 2.2 |
| 津山主管支店 | -9.3 | -15.7 | 6.4 |
| 岡山主管支店 | -13.8 | -14.7 | 0.9 |
| 三次主管支店 | -7.7 | -11.3 | 3.6 |
| 広島主管支店 | -17.9 | -13.3 | -4.6 |
| 山口主管支店 | -3.6 | -12.2 | 8.6 |
| 徳島主管支店 | -7.4 | -12.8 | 5.4 |
| 香川主管支店 | -10 | -11.4 | 1.4 |
| 愛媛主管支店 | -11.5 | -15.2 | 3.7 |
| 高知主管支店 | -11.9 | -7.2 | -4.7 |
| 福岡主管支店 | -13.8 | -18.5 | 4.7 |
| 北九州主管支店 | -13.9 | -18.8 | 4.9 |
| 久留米主管支店 | -9.4 | -15.3 | 5.9 |
| 佐賀主管支店 | -10.3 | -8.3 | -2 |
| 長崎主管支店 | -0.6 | -11.5 | 10.9 |
| 熊本主管支店 | -0.8 | -8.1 | 7.3 |
| 大分主管支店 | -9.6 | -10.9 | 1.3 |
| 宮崎主管支店 | -2.6 | -10.3 | 7.7 |
| 鹿児島主管支店 | -15.8 | -9.4 | -6.4 |
| 沖縄主管支店 | -5.3 | -15 | 9.7 |
スタッフ・ドライバーの評価
Q.荷物を預けたスタッフやドライバーは、安心して預けられる雰囲気があったか?
全主管支店ランキング
2位 久留米主管支店
3位 札幌主管支店
4位 岩手主管支店
5位 新東京主管支店
▼主管支店のNPS調査結果は、こちらをクリック!
※非常にそう思う、そう思う、ややそう思う、ややそう思わない、そう思わない、まったくそう思わないと回答された方のうち、「非常にそう思う」「そう思う」と回答された方の割合を記載
| 全体 | 52.9 |
| 札幌主管支店 | 62.6 |
| 函館主管支店 | 57.9 |
| 千歳主管支店 | 58.3 |
| 道北主管支店 | 45.8 |
| 道東主管支店 | 55.3 |
| 青森主管支店 | 53.1 |
| 岩手主管支店 | 61.9 |
| 宮城主管支店 | 52.8 |
| 新宮城主管支店 | 43.3 |
| 秋田主管支店 | 50.3 |
| 山形主管支店 | 44.4 |
| 郡山主管支店 | 57.4 |
| 福島主管支店 | 57.3 |
| 茨城主管支店 | 51.3 |
| 栃木主管支店 | 51.8 |
| 群馬主管支店 | 45.7 |
| 埼玉主管支店 | 51.3 |
| 東松山主管支店 | 64.6 |
| 越谷主管支店 | 46.1 |
| 所沢主管支店 | 46.7 |
| 流山主管支店 | 49.5 |
| 成田主管支店 | 55.5 |
| 千葉主管支店 | 46.8 |
| 船橋主管支店 | 54.0 |
| 城北主管支店 | 56.3 |
| 北東京主管支店 | 51.6 |
| 東京主管支店 | 52.1 |
| 南東京主管支店 | 56.6 |
| 西東京主管支店 | 54.9 |
| 新東京主管支店 | 61.1 |
| 東東京主管支店 | 56.3 |
| 武蔵野主管支店 | 56.7 |
| 城東主管支店 | 49.3 |
| 副都心主管支店 | 53.4 |
| 多摩主管支店 | 55.5 |
| 東京港主管支店 | 57.6 |
| 横浜主管支店 | 58.2 |
| 厚木主管支店 | 42.0 |
| 神奈川主管支店 | 53.8 |
| 湘南主管支店 | 49.0 |
| 川崎主管支店 | 51.5 |
| 新潟主管支店 | 55.1 |
| 長岡主管支店 | 56.8 |
| 富山主管支店 | 51.3 |
| 金沢主管支店 | 47.2 |
| 福井主管支店 | 56.3 |
| 山梨主管支店 | 61.0 |
| 長野主管支店 | 58.8 |
| 松本主管支店 | 53.4 |
| 岐阜主管支店 | 48.0 |
| 東静岡主管支店 | 44.2 |
| 浜松主管支店 | 42.3 |
| 静岡主管支店 | 47.7 |
| 三河主管支店 | 38.5 |
| 名古屋主管支店 | 52.8 |
| 小牧主管支店 | 56.2 |
| 愛知主管支店 | 53.6 |
| 三重主管支店 | 55.1 |
| 滋賀主管支店 | 49.9 |
| 京都主管支店 | 53.4 |
| 南京都主管支店 | 50.4 |
| 大阪主管支店 | 55.5 |
| 北大阪主管支店 | 46.9 |
| 東大阪主管支店 | 59.4 |
| 新大阪主管支店 | 51.3 |
| 南大阪主管支店 | 55.7 |
| 阪神主管支店 | 53.4 |
| 兵庫主管支店 | 54.6 |
| 姫路主管支店 | 57.8 |
| 奈良主管支店 | 51.8 |
| 和歌山主管支店 | 60.7 |
| 津山主管支店 | 48.5 |
| 岡山主管支店 | 49.7 |
| 三次主管支店 | 54.9 |
| 広島主管支店 | 51.9 |
| 山口主管支店 | 53.7 |
| 徳島主管支店 | 54.7 |
| 香川主管支店 | 56.1 |
| 愛媛主管支店 | 46.2 |
| 高知主管支店 | 53.4 |
| 福岡主管支店 | 47.4 |
| 北九州主管支店 | 54.1 |
| 久留米主管支店 | 63.3 |
| 佐賀主管支店 | 55.6 |
| 長崎主管支店 | 57.0 |
| 熊本主管支店 | 53.4 |
| 大分主管支店 | 56.5 |
| 宮崎主管支店 | 52.6 |
| 鹿児島主管支店 | 57.7 |
| 沖縄主管支店 | 61.0 |
Q.荷物を受け取った時のスタッフやドライバーの対応は丁寧だったか?
全主管支店ランキング
2位 成田主管支店
3位 千歳主管支店
4位 東京主管支店
5位 熊本主管支店
※非常にそう思う、そう思う、ややそう思う、ややそう思わない、そう思わない、まったくそう思わないと回答された方のうち、「非常にそう思う」「そう思う」と回答された方の割合を記載
| 全体 | 62.0 |
| 札幌主管支店 | 64.8 |
| 函館主管支店 | 66.7 |
| 千歳主管支店 | 68.2 |
| 道北主管支店 | 62.2 |
| 道東主管支店 | 63.0 |
| 青森主管支店 | 66.1 |
| 岩手主管支店 | 67.3 |
| 宮城主管支店 | 58.5 |
| 新宮城主管支店 | 60.4 |
| 秋田主管支店 | 62.0 |
| 山形主管支店 | 58.7 |
| 郡山主管支店 | 67.2 |
| 福島主管支店 | 65.4 |
| 茨城主管支店 | 63.2 |
| 栃木主管支店 | 64.6 |
| 群馬主管支店 | 62.1 |
| 埼玉主管支店 | 61.4 |
| 東松山主管支店 | 65.0 |
| 越谷主管支店 | 53.6 |
| 所沢主管支店 | 59.7 |
| 流山主管支店 | 63.6 |
| 成田主管支店 | 68.5 |
| 千葉主管支店 | 57.7 |
| 船橋主管支店 | 62.8 |
| 城北主管支店 | 65.9 |
| 北東京主管支店 | 63.1 |
| 東京主管支店 | 68.1 |
| 南東京主管支店 | 62.6 |
| 西東京主管支店 | 66.4 |
| 新東京主管支店 | 61.5 |
| 東東京主管支店 | 56.9 |
| 武蔵野主管支店 | 63.2 |
| 城東主管支店 | 63.8 |
| 副都心主管支店 | 63.7 |
| 多摩主管支店 | 60.4 |
| 東京港主管支店 | 67.8 |
| 横浜主管支店 | 66.4 |
| 厚木主管支店 | 61.6 |
| 神奈川主管支店 | 58.9 |
| 湘南主管支店 | 61.6 |
| 川崎主管支店 | 57.5 |
| 新潟主管支店 | 59.5 |
| 長岡主管支店 | 63.1 |
| 富山主管支店 | 58.9 |
| 金沢主管支店 | 55.3 |
| 福井主管支店 | 62.6 |
| 山梨主管支店 | 67.8 |
| 長野主管支店 | 66.4 |
| 松本主管支店 | 64.8 |
| 岐阜主管支店 | 57.2 |
| 東静岡主管支店 | 66.6 |
| 浜松主管支店 | 63.1 |
| 静岡主管支店 | 64.0 |
| 三河主管支店 | 52.5 |
| 名古屋主管支店 | 57.4 |
| 小牧主管支店 | 59.1 |
| 愛知主管支店 | 60.5 |
| 三重主管支店 | 63.9 |
| 滋賀主管支店 | 58.0 |
| 京都主管支店 | 62.9 |
| 南京都主管支店 | 56.7 |
| 大阪主管支店 | 59.2 |
| 北大阪主管支店 | 61.5 |
| 東大阪主管支店 | 63.0 |
| 新大阪主管支店 | 58.1 |
| 南大阪主管支店 | 59.8 |
| 阪神主管支店 | 61.1 |
| 兵庫主管支店 | 60.3 |
| 姫路主管支店 | 63.2 |
| 奈良主管支店 | 62.0 |
| 和歌山主管支店 | 66.1 |
| 津山主管支店 | 58.9 |
| 岡山主管支店 | 60.5 |
| 三次主管支店 | 60.5 |
| 広島主管支店 | 61.6 |
| 山口主管支店 | 66.5 |
| 徳島主管支店 | 69.3 |
| 香川主管支店 | 61.1 |
| 愛媛主管支店 | 58.8 |
| 高知主管支店 | 65.1 |
| 福岡主管支店 | 63.3 |
| 北九州主管支店 | 59.5 |
| 久留米主管支店 | 59.5 |
| 佐賀主管支店 | 62.2 |
| 長崎主管支店 | 64.7 |
| 熊本主管支店 | 67.9 |
| 大分主管支店 | 61.4 |
| 宮崎主管支店 | 65.7 |
| 鹿児島主管支店 | 61.5 |
| 沖縄主管支店 | 63.8 |
Q.町中などですれ違う宅配会社の車のマナー、ドライバーのふるまいに良いイメージを持っているか?
全主管支店ランキング
2位 東京港主管支店
3位 長野主管支店
4位 函館主管支店
5位 宮崎主管支店
※非常にそう思う、そう思う、ややそう思う、ややそう思わない、そう思わない、まったくそう思わないと回答された方のうち、「非常にそう思う」「そう思う」と回答された方の割合を記載
| 全体 | 37.2 |
| 札幌主管支店 | 32.1 |
| 函館主管支店 | 42.3 |
| 千歳主管支店 | 38.9 |
| 道北主管支店 | 35.9 |
| 道東主管支店 | 40.8 |
| 青森主管支店 | 35.2 |
| 岩手主管支店 | 41.9 |
| 宮城主管支店 | 39.7 |
| 新宮城主管支店 | 33.8 |
| 秋田主管支店 | 41.1 |
| 山形主管支店 | 36.2 |
| 郡山主管支店 | 40.0 |
| 福島主管支店 | 41.4 |
| 茨城主管支店 | 41.7 |
| 栃木主管支店 | 41.2 |
| 群馬主管支店 | 40.7 |
| 埼玉主管支店 | 34.2 |
| 東松山主管支店 | 43.6 |
| 越谷主管支店 | 34.9 |
| 所沢主管支店 | 39.3 |
| 流山主管支店 | 40.1 |
| 成田主管支店 | 41.8 |
| 千葉主管支店 | 32.3 |
| 船橋主管支店 | 38.7 |
| 城北主管支店 | 38.2 |
| 北東京主管支店 | 41.2 |
| 東京主管支店 | 41.2 |
| 南東京主管支店 | 38.8 |
| 西東京主管支店 | 40.9 |
| 新東京主管支店 | 38.6 |
| 東東京主管支店 | 39.1 |
| 武蔵野主管支店 | 39.9 |
| 城東主管支店 | 38.9 |
| 副都心主管支店 | 41.1 |
| 多摩主管支店 | 36.2 |
| 東京港主管支店 | 42.5 |
| 横浜主管支店 | 40.5 |
| 厚木主管支店 | 34.7 |
| 神奈川主管支店 | 36.4 |
| 湘南主管支店 | 36.3 |
| 川崎主管支店 | 33.5 |
| 新潟主管支店 | 37.6 |
| 長岡主管支店 | 39.1 |
| 富山主管支店 | 30.2 |
| 金沢主管支店 | 31.4 |
| 福井主管支店 | 39.5 |
| 山梨主管支店 | 37.9 |
| 長野主管支店 | 42.4 |
| 松本主管支店 | 39.4 |
| 岐阜主管支店 | 36.6 |
| 東静岡主管支店 | 36.5 |
| 浜松主管支店 | 34.1 |
| 静岡主管支店 | 37.4 |
| 三河主管支店 | 29.4 |
| 名古屋主管支店 | 29.7 |
| 小牧主管支店 | 36.0 |
| 愛知主管支店 | 36.9 |
| 三重主管支店 | 36.2 |
| 滋賀主管支店 | 36.1 |
| 京都主管支店 | 35.8 |
| 南京都主管支店 | 34.1 |
| 大阪主管支店 | 37.2 |
| 北大阪主管支店 | 31.2 |
| 東大阪主管支店 | 32.6 |
| 新大阪主管支店 | 32.8 |
| 南大阪主管支店 | 37.8 |
| 阪神主管支店 | 32.9 |
| 兵庫主管支店 | 34.9 |
| 姫路主管支店 | 39.0 |
| 奈良主管支店 | 33.2 |
| 和歌山主管支店 | 40.8 |
| 津山主管支店 | 39.2 |
| 岡山主管支店 | 37.1 |
| 三次主管支店 | 37.3 |
| 広島主管支店 | 33.0 |
| 山口主管支店 | 39.6 |
| 徳島主管支店 | 38.2 |
| 香川主管支店 | 37.7 |
| 愛媛主管支店 | 38.8 |
| 高知主管支店 | 42.0 |
| 福岡主管支店 | 37.6 |
| 北九州主管支店 | 39.1 |
| 久留米主管支店 | 38.6 |
| 佐賀主管支店 | 40.3 |
| 長崎主管支店 | 36.2 |
| 熊本主管支店 | 39.7 |
| 大分主管支店 | 34.9 |
| 宮崎主管支店 | 42.2 |
| 鹿児島主管支店 | 39.1 |
| 沖縄主管支店 | 35.9 |
窓口の評価
Q.宅配会社の営業所・郵便局の窓口内の環境は快適だったか?
全主管支店ランキング
2位 長岡主管支店
3位 小牧主管支店
4位 副都心主管支店
5位 山梨主管支店
※非常にそう思う、そう思う、ややそう思う、ややそう思わない、そう思わない、まったくそう思わないと回答された方のうち、「非常にそう思う」「そう思う」と回答された方の割合を記載
| 全体 | 38.0 |
| 札幌主管支店 | 40.4 |
| 函館主管支店 | 37.7 |
| 千歳主管支店 | 32.2 |
| 道北主管支店 | 45.6 |
| 道東主管支店 | 47.0 |
| 青森主管支店 | 41.5 |
| 岩手主管支店 | 42.9 |
| 宮城主管支店 | 38.4 |
| 新宮城主管支店 | 39.0 |
| 秋田主管支店 | 41.3 |
| 山形主管支店 | 33.7 |
| 郡山主管支店 | 35.0 |
| 福島主管支店 | 44.9 |
| 茨城主管支店 | 28.5 |
| 栃木主管支店 | 34.4 |
| 群馬主管支店 | 29.4 |
| 埼玉主管支店 | 36.9 |
| 東松山主管支店 | 45.4 |
| 越谷主管支店 | 36.3 |
| 所沢主管支店 | 25.3 |
| 流山主管支店 | 38.2 |
| 成田主管支店 | 36.6 |
| 千葉主管支店 | 30.1 |
| 船橋主管支店 | 37.4 |
| 城北主管支店 | 30.6 |
| 北東京主管支店 | 35.1 |
| 東京主管支店 | 42.8 |
| 南東京主管支店 | 34.0 |
| 西東京主管支店 | 36.3 |
| 新東京主管支店 | 33.4 |
| 東東京主管支店 | 46.9 |
| 武蔵野主管支店 | 42.2 |
| 城東主管支店 | 42.9 |
| 副都心主管支店 | 48.6 |
| 多摩主管支店 | 35.2 |
| 東京港主管支店 | 36.9 |
| 横浜主管支店 | 33.2 |
| 厚木主管支店 | 29.8 |
| 神奈川主管支店 | 45.4 |
| 湘南主管支店 | 29.0 |
| 川崎主管支店 | 47.0 |
| 新潟主管支店 | 34.8 |
| 長岡主管支店 | 51.3 |
| 富山主管支店 | 35.9 |
| 金沢主管支店 | 46.1 |
| 福井主管支店 | 41.2 |
| 山梨主管支店 | 48.5 |
| 長野主管支店 | 39.8 |
| 松本主管支店 | 36.0 |
| 岐阜主管支店 | 29.7 |
| 東静岡主管支店 | 33.4 |
| 浜松主管支店 | 25.1 |
| 静岡主管支店 | 27.6 |
| 三河主管支店 | 29.7 |
| 名古屋主管支店 | 45.2 |
| 小牧主管支店 | 49.7 |
| 愛知主管支店 | 46.9 |
| 三重主管支店 | 40.1 |
| 滋賀主管支店 | 40.5 |
| 京都主管支店 | 41.5 |
| 南京都主管支店 | 37.9 |
| 大阪主管支店 | 34.1 |
| 北大阪主管支店 | 30.5 |
| 東大阪主管支店 | 36.7 |
| 新大阪主管支店 | 46.7 |
| 南大阪主管支店 | 35.8 |
| 阪神主管支店 | 40.1 |
| 兵庫主管支店 | 26.6 |
| 姫路主管支店 | 41.7 |
| 奈良主管支店 | 33.9 |
| 和歌山主管支店 | 38.9 |
| 津山主管支店 | 28.9 |
| 岡山主管支店 | 37.0 |
| 三次主管支店 | 37.5 |
| 広島主管支店 | 40.2 |
| 山口主管支店 | 51.7 |
| 徳島主管支店 | 39.3 |
| 香川主管支店 | 32.7 |
| 愛媛主管支店 | 35.3 |
| 高知主管支店 | 47.1 |
| 福岡主管支店 | 41.9 |
| 北九州主管支店 | 39.0 |
| 久留米主管支店 | 41.3 |
| 佐賀主管支店 | 44.2 |
| 長崎主管支店 | 45.0 |
| 熊本主管支店 | 37.4 |
| 大分主管支店 | 45.8 |
| 宮崎主管支店 | 42.7 |
| 鹿児島主管支店 | 44.7 |
| 沖縄主管支店 | 46.0 |
配送料支払い時の評価
Q.発送時の配送料の支払いがスムーズだったか?
全主管支店ランキング
2位 和歌山主管支店
3位 成田主管支店
4位 新東京主管支店
5位 青森主管支店
※非常にそう思う、そう思う、ややそう思う、ややそう思わない、そう思わない、まったくそう思わないと回答された方のうち、「非常にそう思う」「そう思う」と回答された方の割合を記載
| 全体 | 50.2 |
| 札幌主管支店 | 51.6 |
| 函館主管支店 | 52.6 |
| 千歳主管支店 | 51.2 |
| 道北主管支店 | 48.2 |
| 道東主管支店 | 53.5 |
| 青森主管支店 | 57.4 |
| 岩手主管支店 | 54.9 |
| 宮城主管支店 | 52.5 |
| 新宮城主管支店 | 40.1 |
| 秋田主管支店 | 50.9 |
| 山形主管支店 | 47.1 |
| 郡山主管支店 | 51.1 |
| 福島主管支店 | 49.8 |
| 茨城主管支店 | 48.1 |
| 栃木主管支店 | 45.5 |
| 群馬主管支店 | 49.0 |
| 埼玉主管支店 | 46.7 |
| 東松山主管支店 | 54.6 |
| 越谷主管支店 | 46.0 |
| 所沢主管支店 | 42.8 |
| 流山主管支店 | 49.5 |
| 成田主管支店 | 57.9 |
| 千葉主管支店 | 48.7 |
| 船橋主管支店 | 56.4 |
| 城北主管支店 | 52.6 |
| 北東京主管支店 | 55.3 |
| 東京主管支店 | 54.7 |
| 南東京主管支店 | 50.9 |
| 西東京主管支店 | 50.4 |
| 新東京主管支店 | 57.5 |
| 東東京主管支店 | 50.4 |
| 武蔵野主管支店 | 51.1 |
| 城東主管支店 | 52.3 |
| 副都心主管支店 | 51.5 |
| 多摩主管支店 | 44.4 |
| 東京港主管支店 | 55.5 |
| 横浜主管支店 | 51.7 |
| 厚木主管支店 | 45.7 |
| 神奈川主管支店 | 54.5 |
| 湘南主管支店 | 45.1 |
| 川崎主管支店 | 49.1 |
| 新潟主管支店 | 49.5 |
| 長岡主管支店 | 51.1 |
| 富山主管支店 | 47.6 |
| 金沢主管支店 | 41.0 |
| 福井主管支店 | 54.2 |
| 山梨主管支店 | 53.6 |
| 長野主管支店 | 52.8 |
| 松本主管支店 | 47.8 |
| 岐阜主管支店 | 43.8 |
| 東静岡主管支店 | 49.4 |
| 浜松主管支店 | 38.8 |
| 静岡主管支店 | 45.0 |
| 三河主管支店 | 39.6 |
| 名古屋主管支店 | 51.8 |
| 小牧主管支店 | 47.6 |
| 愛知主管支店 | 53.1 |
| 三重主管支店 | 48.2 |
| 滋賀主管支店 | 48.6 |
| 京都主管支店 | 54.2 |
| 南京都主管支店 | 47.6 |
| 大阪主管支店 | 53.1 |
| 北大阪主管支店 | 48.0 |
| 東大阪主管支店 | 53.5 |
| 新大阪主管支店 | 47.4 |
| 南大阪主管支店 | 53.6 |
| 阪神主管支店 | 54.7 |
| 兵庫主管支店 | 51.9 |
| 姫路主管支店 | 50.6 |
| 奈良主管支店 | 49.2 |
| 和歌山主管支店 | 58.9 |
| 津山主管支店 | 48.0 |
| 岡山主管支店 | 47.0 |
| 三次主管支店 | 50.6 |
| 広島主管支店 | 47.8 |
| 山口主管支店 | 47.7 |
| 徳島主管支店 | 52.2 |
| 香川主管支店 | 49.7 |
| 愛媛主管支店 | 49.3 |
| 高知主管支店 | 47.9 |
| 福岡主管支店 | 52.2 |
| 北九州主管支店 | 54.7 |
| 久留米主管支店 | 57.3 |
| 佐賀主管支店 | 51.8 |
| 長崎主管支店 | 50.2 |
| 熊本主管支店 | 49.8 |
| 大分主管支店 | 52.3 |
| 宮崎主管支店 | 54.5 |
| 鹿児島主管支店 | 49.5 |
| 沖縄主管支店 | 60.3 |
最後に…
NPS調査は、他エリアと比較することで、
ちなみに、YAMATO NEWS 10月号では、実際にNPS調査が課題発見や改善に役立った事例が紹介されています。
そちらも合わせてご覧ください!
▼以下の記事からも、お客さまの声を知ることができます!
【大規模調査から知る】全国からのお客さまの声を大公開!(8/18公開)
コンテンツから探す
冊子
シゴト
ニュース
福利厚生
プレゼント・投稿
コンテンツから探す
冊子
シゴト
ニュース
福利厚生
プレゼント・投稿
冊子






